Время приема администрацией школы | |||
ФИО | Дни недели | Время приема | Кабинет |
Директор школы | |||
Баева Светлана Николаевна | Среда | 15.00-17.00 | 104 |
Заместители директора | |||
Сапельцева Ольга Ильинична | Понедельник | 15.00-17.00 | 109 |
Вараксина Алла Анатольевна | Пятница | 15.00-17.00 | 109 |
Постникова Лариса Викторовна | Четверг | 15.00-17.00 | 109 |
Першина Татьяна Викторовна | Вторник | 15.00-17.00 | 307 |
Время приема учителями предметниками | |||
ФИО | День недели | Время проведения консультации | Кабинет |
Учителя русского языка и литературы | |||
Сапельцева Ольга Ильинична | Понедельник | 15.00-16.00 | 109 |
Сугоняева Наталья Анатольевна | Понедельник | 15.00-16.00 | 302 |
Шулпина Светлана Николаевна | Понедельник | 15.00-16.00 | 303 |
Касимова Татьяна Генадьевна | Понедельник | 15.00-16.00 | 310 |
Лазарева Наталья Александровна | Понедельник | 15.00-16.00 | 301 |
Махрина Любовь Павловна | Понедельник | 15.00-16.00 | 205 |
Учителя математики/информатики/физики | |||
Вараксина Алла Анатольевна | Вторник | 15.00-16.00 | 204 |
Кичева Татьяна Викторовна | Вторник | 15.00-16.00 | 217 |
Соколова Юлия Викторовна | Вторник | 15.00-16.00 | 313 |
Седова Ирина Александровна | Вторник | 15.00-16.00 | 400 |
Петровская Татьяна Владимировна | Вторник | 15.00-16.00 | 312 |
Холкина Светлана Ивановна | Вторник | 15.00-16.00 | 308 |
Шишминцева Ирина Николаевна | Вторник | 15.00-16.00 | 207 |
Учителя иностранного языка | |||
Потапова Надежда Николаевна | Среда | 15.00-16.00 | 319 |
Малютенкова Лариса Сергеевна | Среда | 15.00-16.00 | 215 |
Чистякова Ксения Владимировна | Среда | 15.00-16.00 | 320 |
Семёнова Ираида Викторовна | Среда | 15.00-16.00 | 101 |
Гилёва Людмила Анатольевна | Среда | 15.00-16.00 | 401 |
Баева Светлана Николаевна | Среда | 15.00-16.00 | 111 |
Учителя истории и обществознания | |||
Воротынская Анастасия Васильевна | Среда | 15.00-16.00 | 108 |
Василенко Галина Федоровна | Среда | 15.00-16.00 | 305 |
Постникова Лариса Викторовна | Среда | 15.00-16.00 | 106 |
Учителя ОБЖ/ИЗО/технологии/физической культуры | |||
Першина Татьяна Викторовна | Четверг | 15.00-16.00 | 314 |
Блинова Людмила Вячеславовна | Четверг | 15.00-16.00 | 314 |
Асташова Татьяна Юрьевна | Четверг | 15.00-16.00 | 114 |
Пашкина Ксения Александровна | Четверг | 15.00-16.00 | СПЗ2 |
Вихарев Владимир Валерьевич | Четверг | 15.00-16.00 | 107 |
Казаков Александр Владимирович | Четверг | 15.00-16.00 | СПЗ1 |
Учителя биологии/географии | |||
Мукасеева Наталия Юрьевна | Пятница | 15.00-16.00 | 317 |
Парамонов Павел Андреевич | Пятница | 15.00-16.00 | 403 |
Черноскутова Юлия Александровна | Пятница | 15.00-16.00 | 116 |
Учителя начальных классов | |||
Багина Жанна Юрьевна | Пятница | 15.00-16.00 | 214 |
Галанова Светлана Владимировна | Пятница | 15.00-16.00 | 210 |
Епимахова Юлия Ивановна | Пятница | 15.00-16.00 | 201 |
Жуйкова Алена Викторовна | Пятница | 15.00-16.00 | 212 |
Кукарина Ирина Александровна | Пятница | 15.00-16.00 | 211 |
Махрина Любовь Павловна | Пятница | 15.00-16.00 | 205 |
Попова Ирина Сергеевна | Пятница | 15.00-16.00 | 215 |
Сербина Людмила Валерьевна | Пятница | 15.00-16.00 | 218 |
Хруцких Юлия Евгеньевна | Пятница | 15.00-16.00 | 209 |
Черноскутова Юлия Александровна | Пятница | 15.00-16.00 | 203 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40»
- Просмотров: 9329